Dimensionen (L x B x H) | 0.44 x 0.28 x 0.65 m |
Nettogewicht (mit Filter) | 11,3 kg |
Gehäusematerial | ABS Kunststoff |
Stromversorgung | 230 V, IEC-Netzanschluß |
Stromverbrauch | 85 W |
Luftdurchsatz | max. 500 m3/h |
Luftwechslerate | ~ 5 mal/Stunde bei einer Raumgröße von 40 m2; ~ 6 mal/Stunde bei einer Raumgröße von 35 m2 |
Filtrationseffizienz | H14*1 (fängt > 99,995% der Viren, Bakterien und Mikroorganismen ein) |
Optionen | großes Touch-Display, Anzeige von Luftqualität, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Echtzeit, Fernbedienung, Kindersicherung, Kippschutz |
*1gemäß ISO29463 und EN1822
Download Datenblatt: https://www.air2go.de/images/pdf/datenblatt_mann+hummel_sq500d.pdf
Konformitätserklärung: https://www.air2go.de/images/pdf/CE_mann+hummel_sq500.pdf