Dimensionen (L x B x H) | 1,004 x 0,523 x 1,051 m |
Nettogewicht (mit Filter) | 150 kg |
Gehäusematerial | Pulverbeschichteter Stahl - 1,5 mm dick |
Stromversorgung | 230 V, IEC-Netzanschluß |
Stromverbrauch | 110 W (bei durchschnittlichem Betrieb von 1.250 m³/h) 460 W (bei 2.500 m³/h) |
Luftdurchsatz | 250 – 2.500 m3/h |
Luftwechslerate | 5 mal bei einer Raumgröße von 200 m²; 6 mal bei einer Raumgröße von 170 m² |
Filtrationseffizienz | H14*1 (fängt > 99,995% der Viren, Bakterien und Mikroorganismen ein) |
Optionen | großes Touch-Display, Anzeige von Luftqualität, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Echtzeit, Fernbedienung, Kindersicherung, Kippschutz |
*1gemäß ISO29463 und EN1822
Download Datenblatt: OurAir_SQ2500_DE.pdf
Quickstarter Guide: Quickstarter_guide_SQ2500.pdf
Bedienungsanleitung: Manual_OurAir_SQ2500.pdf